根據《湖南省扶貧開發領導小組辦公室關于核準上報鞏固拓展脫貧攻堅和鄉村振興重點幫扶村名單的通知》精神,縣扶貧開發領導小組對各鄉鎮(街道、管理處)摸排、審核、公示、申報的《湖南省鄉村振興重點幫扶村基礎數據表》進一步按照“三多、三少、一加強”基本原則和“一個不低于、兩個不高于”限制要求進行了認真審核把關,并研究確定步云橋鎮秋山村等23個村為湖南省鄉村振興重點幫扶村,現予以公示,請廣大群眾和社會各界人士監督。
公示時間:2021年3月30日- 4月8日。
舉報熱線:0734-6350928。
書面受理:縣扶貧開發辦公室211室,聯系人:何明珠。
附:《湖南省鄉村振興重點幫扶村基礎數據表》
祁東縣扶貧開發領導小組
2021年3月30日
附件:
湖南省鄉村振興重點幫扶村基礎數據表
填報單位(蓋章): 填報人:何明珠 填報時間:2021年3月30日
序號 | 市州 | 縣市區 | 鄉鎮 | 行政村 | 總戶數 | 總人數 | 脫貧戶數 | 脫貧人數 | 監測戶/人 | 勞動力數 | 外出務工勞動力數 | 2020年農民人均可支配收入(元) | 2020年村集體經濟收入(萬元) | 脫貧攻堅期內投入(萬元) | 經營主體個數(個) | 是否是脫貧村 | 村級班子力量是否待加強 | |||
脫貧不穩定戶數(戶) | 脫貧不穩定人數(人) | 邊緣易致貧戶數(戶) | 邊緣易致貧人數(人) | |||||||||||||||||
1 | 衡陽市 | 祁東縣 | 步云橋鎮 | 秋山村 | 638 | 2188 | 131 | 510 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1262 | 738 | 9258 | 5.1 | 1146.48 | 1 | 是 | 是 |
2 | 衡陽市 | 祁東縣 | 步云橋鎮 | 拔茅沖村 | 900 | 3153 | 127 | 441 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1780 | 1280 | 10300 | 5.56 | 675.72 | 1 | 是 | 是 |
3 | 衡陽市 | 祁東縣 | 步云橋鎮 | 勝岳村 | 686 | 2402 | 80 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 802 | 9620 | 2 | 55 | 1 | 否 | 是 |
4 | 衡陽市 | 祁東縣 | 城連墟鄉 | 清江橋村 | 614 | 2149 | 97 | 362 | 1 | 3 | 0 | 0 | 821 | 597 | 7000 | 5.2 | 55 | 1 | 否 | 是 |
5 | 衡陽市 | 祁東縣 | 鳳歧坪鄉 | 寶蓮洞村 | 830 | 2905 | 170 | 583 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1963 | 823 | 8630 | 2.8000 | 1000 | 3 | 是 | 是 |
6 | 衡陽市 | 祁東縣 | 鳳歧坪鄉 | 嘉達村 | 477 | 1670 | 165 | 572 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1028 | 562 | 9020 | 3.2000 | 850 | 1 | 是 | 是 |
7 | 衡陽市 | 祁東縣 | 過水坪鎮 | 大興嶺村 | 653 | 2286 | 96 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 123 | 5800 | 5 | 798.04 | 3 | 是 | 是 |
8 | 衡陽市 | 祁東縣 | 過水坪鎮 | 明遠峰村 | 319 | 1117 | 42 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 53 | 7800 | 5 | 288.83 | 3 | 是 | 是 |
9 | 衡陽市 | 祁東縣 | 黃土鋪鎮 | 雙溪村 | 590 | 2066 | 131 | 496 | 9 | 20 | 2 | 4 | 1011 | 850 | 8500 | 1.8 | 615.04 | 0 | 是 | 是 |
10 | 衡陽市 | 祁東縣 | 黃土鋪鎮 | 三和村 | 1101 | 3856 | 135 | 498 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2495 | 1163 | 8000 | 5 | 111 | 2 | 否 | 是 |
11 | 衡陽市 | 祁東縣 | 蔣家橋鎮 | 羅塘村 | 739 | 2589 | 95 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 875 | 10350 | 5.08 | 227 | 2 | 是 | 是 |
12 | 衡陽市 | 祁東縣 | 蔣家橋鎮 | 祖山灣村 | 1149 | 4022 | 253 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 980 | 6080 | 3.68 | 386 | 1 | 是 | 是 |
(續上表)
湖南省鄉村振興重點幫扶村基礎數據表
填報單位(蓋章): 填報人:何明珠 填報時間:2021年3月30日
序號 | 市州 | 縣市區 | 鄉鎮 | 行政村 | 總戶數 | 總人數 | 脫貧戶數 | 脫貧人數 | 監測戶/人 | 勞動力數 | 外出務工勞動力數 | 2020年農民人均可支配收入(元) | 2020年村集體經濟收入(萬元) | 脫貧攻堅期內投入(萬元) | 經營主體個數(個) | 是否是脫貧村 | 村級班子力量是否待加強 | |||
脫貧不穩定戶數(戶) | 脫貧不穩定人數(人) | 邊緣易致貧戶數(戶) | 邊緣易致貧人數(人) | |||||||||||||||||
13 | 衡陽市 | 祁東縣 | 蔣家橋鎮 | 山水村 | 766 | 2683 | 123 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 1360 | 6060 | 6 | 102 | 1 | 否 | 是 |
14 | 衡陽市 | 祁東縣 | 靈官鎮 | 棗園村 | 420 | 1470 | 72 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 660 | 8000 | 6 | 1000 | 1 | 是 | 是 |
15 | 衡陽市 | 祁東縣 | 馬杜橋鄉 | 石門山村 | 669 | 2291 | 97 | 336 | 0 | 0 | 3 | 6 | 880 | 750 | 4500 | 5.0000 | 235 | 1 | 是 | 是 |
16 | 衡陽市 | 祁東縣 | 馬杜橋鄉 | 延塘村 | 1112 | 3715 | 146 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 192 | 6000 | 5.2000 | 172 | 1 | 是 | 是 |
17 | 衡陽市 | 祁東縣 | 鳥江鎮 | 楊柳村 | 791 | 2771 | 81 | 293 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1358 | 765 | 11139 | 12 | 526 | 2 | 是 | 是 |
18 | 衡陽市 | 祁東縣 | 四明山 | 騰云嶺村 | 392 | 1372 | 176 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 435 | 8600 | 2.1 | 404.4 | 1 | 是 | 是 |
19 | 衡陽市 | 祁東縣 | 四明山 | 包山村 | 683 | 2391 | 102 | 404 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1726 | 820 | 8800 | 0 | 12 | 1 | 否 | 是 |
20 | 衡陽市 | 祁東縣 | 太和堂鎮 | 把關口村 | 666 | 2331 | 81 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 790 | 8500 | 8 | 294 | 3 | 是 | 是 |
21 | 衡陽市 | 祁東縣 | 太和堂鎮 | 圓珠山村 | 944 | 3305 | 121 | 481 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1562 | 957 | 5000 | 6.5 | 230 | 4 | 是 | 是 |
22 | 衡陽市 | 祁東縣 | 太和堂鎮 | 紫云橋村 | 924 | 3234 | 97 | 371 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1220 | 680 | 5120 | 6 | 185 | 2 | 否 | 是 |
23 | 衡陽市 | 祁東縣 | 玉合街道 | 綠野村 | 488 | 1709 | 81 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 377 | 7800 | 5 | 450 | 4 | 是 | 是 |
備注:1.脫貧戶、監測戶數據以國家扶貧信息系統2021年數據填報;
2.2020年村集體經濟收入以入賬收入為準;
3.經營主體指目前正在村內運營的合作社、龍頭企業等,無場地、未實際運營的不納入統計范圍;
4.脫貧攻堅期內投入指2014年以來各級財政資金投入(含扶貧東西部協作、對口幫扶財政資金);
5.村級班子力量是否待加強由鄉、鎮黨委把關填報。
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁