根據《中共湖南省委實施鄉村振興戰略領導小組印發<關于健全防止返貧動態監測和幫扶機制的實施意見〉的通知》(湘委鄉振組發[2021]1號)、《關于貫徹落實國家鄉村振興局<健全防止返貧動態監測和幫扶機制工作指南(試行)>有關要求的通知》(湘振局發[2022]12號)等文件精神,經入戶核實、民主評議和公示、審核批準等程序,現將監測對象名單予以公告。
祁東縣鄉村振興局
2023年2月17日
附件:
祁東縣2023年2月認定監測對象公告名單 | ||||
序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 戶主 | 家庭人口 |
1 | 蔣家橋鎮 | 祖山灣村 | 匡選民 | 3 |
2 | 蔣家橋鎮 | 三角塘村 | 陳永紅 | 5 |
3 | 蔣家橋鎮 | 三角塘村 | 雷湘成 | 5 |
4 | 蔣家橋鎮 | 臘元村 | 黃剛橋 | 4 |
5 | 蔣家橋鎮 | 羅塘村 | 曾慶剛 | 2 |
6 | 蔣家橋鎮 | 雙元村 | 王孝明 | 3 |
7 | 蔣家橋鎮 | 西湖村 | 李歡妹 | 6 |
8 | 蔣家橋鎮 | 胡坪村 | 曠庚陽 | 5 |
9 | 蔣家橋鎮 | 胡坪村 | 鄧有民 | 4 |
10 | 蔣家橋鎮 | 新嶺村 | 曾連春 | 5 |
附件下載: